更新時間:2024-09-24
訪問量:15018
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:蘇州工業(yè)園區(qū)東富路8號
品牌 | 其他品牌 | 計時誤差 | ±1s |
---|---|---|---|
重復(fù)性 | 10FS | 流量誤差 | ±5% |
價格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 手持式 |
流量范圍 | 小流量 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥 | 采樣量 | 2.83L/min |
CL-S6301手持式塵埃粒子計數(shù)器(落塵儀)潔凈度檢測儀 懸浮粒子測試儀 用于測量潔凈環(huán)境單位體積空氣內(nèi)的塵埃粒子大小及數(shù)目,可直接檢測潔凈度等級,原理:空氣中的懸浮粒子在光的照射下產(chǎn)生光散射現(xiàn)象,散射光的強度與懸浮粒子的表面積成正比。
塵埃粒子計數(shù)器是公司最新研制成功的采用全半體激光傳感器的手持式激光塵埃粒子計數(shù)器,可與 PC 電腦數(shù)據(jù)采集系 統(tǒng)連接可進行遠程控制,可直接觀測儀器的測試情況,測試數(shù)據(jù)可通過電腦進行分析處理并可以保存為 Excel 文件。 技術(shù)指標(biāo)均滿足國家計量總局頒布的 JJG547-88 檢定規(guī)程的要求,整機功能采用美國微電腦控制處理技術(shù)及半導(dǎo)體 激光傳感器技術(shù)及進口氣泵,具有功能多、測量精度高、速度快、便于攜帶和操作簡單等特點。
CL-S6301手持式塵埃粒子計數(shù)器
1、采樣流量:2.83L/min
2、可測粒徑:0.3,0.5,1,3,5,10μm(6通道)
3、測量范圍:百級~百萬級
4、支持靜態(tài)GMP,4-動態(tài)GMP,ISO14644,自動判定級別要求
5、顯示:高分辨率LCD液晶顯示(不需要調(diào)光)
6、電源:內(nèi)置鋰電池,可充電使用
7、數(shù)據(jù)可導(dǎo)出,通過電腦可查看
主要技術(shù)參數(shù):
光源 | 半導(dǎo)體激光器, 壽命大于 35000 小時 |
檢測范圍 | 100級~100萬級 |
采樣流量 | 2.83L/min (0.1ft3)進口采樣泵 |
顯示方式 | 中英/英文顯示模式可切、換液晶屏顯示(LCD)、實時顯示、上一周期顯示、實時濃度顯示、可顯示時間、日期、測量值、溫濕度、房間號、采樣點、采樣次數(shù)、電池電量、狀態(tài)等參數(shù)、 95% UCL 計算, 可 直接顯示粒子濃度 (顆/立方米) |
可充電電池 | 鋰離子電池,7.4 V,2200mAh. |
供電電源 | 交流電源適配器,AC :100V~245 V,50/60 Hz 至 DC: 7.4 V,1 A; |
工作時間 | 6 小時(剩余電量指示) |
計數(shù)模式 | 累計值,差值,濃度值 |
測試方式 | 單一、重復(fù)、連續(xù)、計算、遠程、 |
單位換算 | 單位可換算成 m3 |
粒徑通道 | 0.3 、 0.5、 1.0、 3.0、 5.0、 10μm, 六檔粒徑同時計數(shù). |
采樣周期 | 1~10000(s) 延時計數(shù):0~99(S ) 自凈時間:≤10 (min ) |
工作環(huán)境 | 溫度:10 ~40℃ (50~104 ℉) 相對溫度:20~90%RH,無凝露. 大氣壓力: 86-106KPa |
溫濕度: | 選購 (1)溫度:0~50℃±1℃. (2)濕度:0~100%RH±5% |
UCL 設(shè)置 | 采樣點數(shù)(A):2~9 點設(shè)定。 每點采樣次數(shù):(L)2~9 次設(shè)定 測量位置:0-999 |
UCL 報表 | 符合 ISO14644-1、GB50073-2001、 GMP、FS-209E 標(biāo)準 |
數(shù)據(jù)存儲 | 可存儲 1000 組數(shù)據(jù)(循環(huán)式緩沖區(qū))(包括粒徑、數(shù)據(jù)、環(huán)境數(shù)據(jù)、年、月、日、時間, 采樣量,數(shù)據(jù)位置口),斷電后數(shù)據(jù)不丟失。 |
通訊接口 | RS232,9600 波特率 |
報警設(shè)置 | 儀器帶級別報警功能,可對潔凈室 100 級,1000 級,10000 級,100000 級,300000 級,1000000 級超標(biāo)后報警 電池電壓過低報警 |
零計數(shù) | 符合 JJG-547-88 塵埃粒子計數(shù)器檢定規(guī)程要求 JIS B9921:1997 每五分鐘少于 1 個 |
重疊誤差 | 5 %,2,000,000 粒/立方英尺時 |
打印功能 | 外置打印機(選購件) |
外形尺寸 | 230×130×45(mm) |
重量 | 0.6kg |
校準 | 可追溯美國國家標(biāo)準技術(shù)協(xié)會(NIST),我公司已通過國家計量建標(biāo)考核,可追溯至上海 計量測量技術(shù)研究院也可自行進行校準或第三方國家計量機構(gòu)進行校準 |
標(biāo)準配置 | 手提箱/充電器、等動力采樣頭、清零過濾器、RS 232 連接線、電腦連接通訊軟件光盤 |
選購件 | 外置打印機,專業(yè)三角采樣架,溫濕度傳感器 |
上一篇 : 50L大流量塵埃粒子計數(shù)器廠家
下一篇 : PAO油 美國DOP檢漏儀用PAO油